
| 新秀 109 - 136 二年级 [全场结束] | |
| 技术统计 [战报] [视频集锦] |
![]() |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┏━━篮板━━┓ | |||||||||||||||||
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
| 康利 | 后卫 | 21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||
| 杜兰特 | 后卫 | 27 | 10-19 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | |||
| 格林 | 前锋 | 34 | 4-12 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
| 斯科拉 | 前锋 | 16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 霍弗德 | 中锋 | 21 | 8-10 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||
| 易建联 | 24 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 纳瓦罗 | 19 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 穆恩 | 19 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 威廉姆斯 | 19 | 8-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 合计 | 240 | 48-85 | 4-9 | 9-11 | 15 | 27 | 42 | 22 | 8 | 1 | 24 | 10 | 109 | ||||
| 命中率 | 56.5% | 44.4% | 81.8% | ||||||||||||||
| ┏━━篮板━━┓ | |||||||||||||||||
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
| 朗多 | 后卫 | 18 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 罗伊 | 后卫 | 26 | 5-10 | 1-1 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||
| 巴格纳尼 | 前锋 | 17 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| 鲁迪-盖 | 前锋 | 22 | 9-12 | 2-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||
| 阿尔德里奇 | 中锋 | 34 | 9-17 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||
| 法玛尔 | 22 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 吉布森 | 21 | 11-20 | 11-20 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||||
| 米尔萨普 | 23 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 布鲁尔 | 18 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 合计 | 240 | 53-93 | 17-32 | 13-16 | 10 | 21 | 31 | 38 | 20 | 3 | 9 | 9 | 136 | ||||
| 命中率 | 57% | 53.1% | 81.2% | ||||||||||||||
| 本日其他比赛 |
|
|