交战记录
07全明星 东部 132-153 西部
06全明星 东部 122-120 西部
05全明星 东部 125-110 西部
04全明星 东部 132-136 西部
东部 134 - 128 西部 [全场结束]
技术统计   [战报] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
东部 34 40 32 28 0 0 0 134
西部 28 37 28 35 0 0 0 128
┏━━篮板━━┓
球员 位置出场时间投篮三分罚球 进攻防守总数助攻抢断盖帽失误 犯规得分
基德 后卫251-20-10-0 04410401 02
韦德 后卫227-120-10-2 1343012 114
波什 前锋227-150-00-2 2571001 114
詹姆斯 前锋3012-222-71-1 1789224 327
霍华德 中锋317-70-02-3 5493311 416
比卢普斯 183-100-60-1 1014001 16
汉密尔顿 184-91-10-0 0002000 09
华莱士 181-51-50-0 2350121 23
贾米森 121-30-20-0 0110012 02
皮尔斯 135-90-30-0 0442002 010
雷-阿伦 1910-145-93-5 0221200 028
约翰逊 131-21-10-0 0002101 13
合计 24059-11010-366-14 1233453713716 13134
命中率 53.6%27.8%42.9%
┏━━篮板━━┓
球员 位置出场时间投篮三分罚球 进攻防守总数助攻抢断盖帽失误 犯规得分
布莱恩特 后卫30-00-00-0 0110000 00
艾弗森 后卫213-70-01-2 1126416 07
安东尼 前锋228-170-02-3 5271002 018
邓肯 前锋222-70-10-0 4591114 14
姚明 中锋132-50-22-2 1451001 06
纳什 204-80-10-0 0006011 38
诺维茨基 265-141-42-2 1342002 013
斯塔德迈尔 238-111-21-3 0550111 218
保罗 277-142-60-0 21314402 516
韦斯特 163-60-00-0 2241001 16
罗伊 298-102-30-0 1895110 218
布泽尔 197-150-00-2 46100001 014
合计 24057-1146-198-14 2138593711521 14128
命中率 50%31.6%57.1%
本日其他比赛